Hazne Suyu Konsantreleri
Gazete, dergi, kitap ve insert baskısına özel tasarlanmış mürekkeplerin yanı sıra, baskı yardımcı malzemeleri ve makina temizlik kimyasalları gibi ürünlerde de tercih edilen Toyo Matbaa Mürekkepleri, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerinin ihtiyaçlarını kısa sürede ve eksiksiz karşılayacak çözümler sunar.
Veb Ofset Mürekkepleri Kataoğu pdf Dökümanı İndir
AQUA-WEB HAZNE SUYU KONSANTRELERİ | |||||||||||
Hazne suyu konsantreleri veb ofset cold-set mürekkeplerinde mükemmel su-mürekkep dengesi sağlar. AQUA-WEB hazne suyu konsantresi, modern kağıt teknolojisi ve veb ofset cold-set mürekkeplerinin gerektirdiği yüksek hızlı baskıya uygun olarak geliştirilmiştir. | |||||||||||
pH | Iletkenlik pH (m.S/cm) | Açıklama | Teknik Özellikler | ||||||||
VO-7000 | 5,00 ± 0,1 | 22-26 | Sprey bar ile nemlendirme sistemine sahip veb ofset baskı makinalarında, yumuşak ve orta sert sular için kullanılır. | •Ideal ıslatma yoluyla daha verimli baskı alınmasını saglar • Baskı kalıbını korur • Daha iyi baskı kontrastı saglar • Daha az korozyon riski • Daha az kagıt tozu • Bakteri ve yosun olusumunu önler • Ton yapmayı ve mürekkep çürümesini önler |
|||||||
VO-0910 | 4,20 ± 0,1 | 12 - 15 | Merdaneden su beslemeli veb ofset baskı makinalarında sprey barlı nemlendirme sistemine sahip, sert ve orta sert sular için kullanılır. | ||||||||
PF-1135 | 4,70 ± 0,2 | 12-15 | Merdaneden su beslemeli ve sprey bar, fırçalı ya da çoraplı nemlendirme sistemine sahip veb ofset baskı makinalarında, sert ve orta sert sular için kullanılır. | ||||||||
PF-2100 | 4,80 ± 0,2 | 8-10 | Tüm nemlendirme sistemleri için uygundur. | ||||||||
Önerilen Karışım Oranları | |||||||||||
Karbonat Sertligi ( dH) | 6 | 12 | >18 | ||||||||
Hazne Suyu Konsantresi (%) | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Alman Sertlik Derecesi 1 °dH = 17,8 mg/l CaCO3 |